Depreciación del Activo fijo
Calculadora de Activos Fijos
Conforme a la disposición contenida en el primer pĆ”rrafo del ArtĆculo 22Āŗ de este Decreto Supremo, las depreciaciones del activo fijo se computarĆ”n sobre el costo depreciable, segĆŗn el ArtĆculo 21Āŗ de Ć©ste reglamento, y de acuerdo a su vida Ćŗtil en los siguientes porcentajes:
Bienes | AƱos de vida Ćtil | Coeficiente |
Edificaciones | 40 aƱos | 2.5% |
Muebles y enseres de oficina | 10 aƱos | 10.0% |
Maquinaria en general | 8 aƱos | 12.5% |
Equipos e instalaciones | 8 aƱos | 12.5% |
Barcos y lanchas en general | 10 aƱos | 10.0% |
VehĆculos automotores | 5 aƱos | 20.0% |
Aviones | 5 aƱos | 20.0% |
Maquinaria para la construcción | 5 años | 20.0% |
Maquinaria agrĆcola | 4 aƱos | 25.0% |
Animales de trabajo | 4 aƱos | 25.0% |
Herramientas en general | 4 aƱos | 25.0% |
Reproductores y hembras de pedigri o puros por cruza | 8 aƱos | 12.5% |
Equipos de computación | 4 años | 25.0% |
Canales de regadĆo y pozos | 20 aƱos | 5.0% |
Estanques, baƱaderos y abrevaderos | 10 aƱos | 10.0% |
Alambrados, tranqueras y vallas | 10 aƱos | 10.0% |
Viviendas para el personal | 20 aƱos | 5.0% |
Muebles y enseres de las viviendas para el personal | 10 aƱos | 10.0% |
Silos, almacenes y galpones | 20 aƱos | 5.0% |
Tinglados y cobertizos de madera | 5 aƱos | 20.0% |
Tinglados y cobertizos de metal | 10 aƱos | 10.0% |
Instalaciones de electrificación y telefonĆa rurales | 10 aƱos | 10.0% |
Caminos interiores | 10 aƱos | 10.0% |
CaƱa de azucar | 5 aƱos | 20.0% |
Vides | 8 aƱos | 12.5% |
Frutales | 10 aƱos | 10.0% |
Otras plantaciones | SegĆŗn experiencia del contribuyente | |
Pozos Petroleros (ver inciso II del Art. 18º de este reglamento) | 5 años | 20.0% |
LĆneas de Recolección de la industria petrolera | 5 aƱos | 20.0% |
Equipos de campo de la industria petrolera | 8 aƱos | 12.5% |
Plantas de Procesamiento de la industria petrolera | 8 aƱos | 12.5% |
Ductos de la industria petrolera | 10 aƱos | 10.0% |
0 Comentarios